IMC é uma sigla utilizada para Índice de Massa Corporal.
O Índice de Massa Corporal é uma medida utilizada para medir a obesidade adotada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). É o padrão internacional para avaliar o grau de obesidade.
O sobrepeso e a obesidade, indicados pelo IMC, são fatores de risco para doenças tais como a hipertensão arterial, a doença arterial coronariana e o diabetes melittus, além de outras patologias consideradas de alto risco para a Saúde Pública.
Hoje sabe-se que o IMC considera o gênero(masculino/feminino) e as idades, sendo então analisados em função destas variáveis.
Clique no link abaixo e calcule o seu IMC.
http://bit.ly/14JWaQB
Caso queira analisar o IMC para crianças, use as tabelas abaixo.
IMC Infantil
| Meninos | |||
| Idade | Normal | Sobrepeso | Obesidade |
| 6 | 14,5 | mais de 16,6 | mais de 18,0 |
| 7 | 15 | mais de 17,3 | mais de 19,1 |
| 8 | 15,6 | mais de 16,7 | mais de 20,3 |
| 9 | 16,1 | mais de 18,8 | mais de 21,4 |
| 10 | 16,7 | mais de 19,6 | mais de 22,5 |
| 11 | 17,2 | mais de 20,3 | mais de 23,7 |
| 12 | 17,8 | mais de 21,1 | mais de 24,8 |
| 13 | 18,5 | mais de 21,9 | mais de 25,9 |
| 14 | 19,2 | mais de 22,7 | mais de 26,9 |
| 15 | 19,9 | mais de 23,6 | mais de 27,7 |
| Meninas | |||
| Idade | Normal | Sobrepeso | Obesidade |
| 6 | 14,3 | mais de 16,1 | mais de 17,4 |
| 7 | 14,9 | mais de 17,1 | mais de 18,9 |
| 8 | 15,6 | mais de 18,1 | mais de 20,3 |
| 9 | 16,3 | mais de 19,1 | mais de 21,7 |
| 10 | 17 | mais de 20,1 | mais de 23,2 |
| 11 | 17,6 | mais de 21,1 | mais de 24,5 |
| 12 | 18,3 | mais de 22,1 | mais de 25,9 |
| 13 | 18,9 | mais de 23 | mais de 27,7 |
| 14 | 19,3 | mais de 23,8 | mais de 27,9 |
| 15 | 19,6 | mais de 24,2 | mais de 28,8 |
Prof. Esp. Reginaldo J. Santos
Nenhum comentário:
Postar um comentário